TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
ANEXO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS De acordo com o art.101/A da Lei Orgânica do Município de Florestal as emendas apresentadas dentro do limite estabelecido deverão ser aprovadas. Porém, de acordo com o § 4.º do mesmo artigo, somente serão executadas se não houver impedimentos técnicos ou legais, tendo o Poder Executivo após a publicação da Lei Orçamentária, justificar os impedimentos, se for o caso. |
|||
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
1 - Adriana Moreira Silveira Andrade | Aquisição de ventilador pulmonar portátil para o Município de Florestal | R$ 41.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE - MANUT.ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 172 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
2 - Adriana Moreira Silveira Andrade | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 17.171,85 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
3 - Adriana Moreira Silveira Andrade | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, CNPJ n° 00.215.385/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades | R$ 17.171,86 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
4 - Adriana Moreira Silveira Andrade | Causa Animal, custeio em geral para castração de animais | R$ 7.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
021002.18.541.0103.2099 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 269 - 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
5 - Carlos Roberto da Silveira | Aquisição de medicamentos de alto custo | R$ 20.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
6 - Carlos Roberto da Silveira | Aquisição de Material de Consumo | R$ 21.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.303.0428.2010 - DIVISÃO DE SAÚDE - MANUT.ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 169 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
7 - Carlos Roberto da Silveira | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 10.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
8 - Carlos Roberto da Silveira | Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Cachoeira de Almas, CNPJ n° 20.923.124/0001-56 - Repasse para manutenção das atividades | R$ 21.343,71 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
9 - Carlos Roberto da Silveira | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, CNPJ n° 00.215.385/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades | R$ 10.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
10 - Cleber Soares de Souza | Aquisição de Medicamentos de alto custo | R$ 41.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
11 - Cleber Soares de Souza | Fluminense Futebol Clube, CNPJ n° 20.917.019/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades (Categoria de Base) |
R$ 41.343,71 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
12 - Giovani Leandro da Silva Faria | Aquisição de Medicamentos de alto custo | R$ 20.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
13 - Giovani Leandro da Silva Faria | Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia para o Município de Florestal | R$ 21.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE - MANUT.ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 172 - 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
14 - Giovani Leandro da Silva Faria | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 20.671,85 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
15 - Giovani Leandro da Silva Faria | Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, CNPJ n° 00.215.385/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades das atividades | R$ 20.671,86 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
16 – Lapercia Oara dos Santos | Aquisição de Medicamentos de alto custo | R$ 20.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
17 – Lapercia Oara dos Santos | Aquisição de Material de Consumo | R$ 21.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.303.0428.2010 - DIVISÃO DE SAÚDE - MANUT.ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL | 169 - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
18 - Lapercia Oara dos Santos | Fluminense Futebol Clube, CNPJ n° 20.917.019/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades (Categoria de Base) |
R$ 10.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
19 - Lapercia Oara dos Santos | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 21.343,71 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
20 - Lapercia Oara dos Santos | Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, CNPJ n° 00.215.385/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades das atividades | R$ 10.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
21 – Sinval Ribeiro de Oliveira Júnior | Aquisição de Medicamentos de alto custo | R$ 20.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
22 – Sinval Ribeiro de Oliveira Júnior | Aquisição de Medicamentos utilizados por pessoas com TEA transtorno de espectro autista tais como: Aripiprazol, Risperidona, Melatonina, Fluoxetina, Sertralina, Metilfenidato, Clonidina e outros |
R$ 21.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
23 - Sinval Ribeiro de Oliveira Júnior | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 20.671,85 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
24 - Sinval Ribeiro de Oliveira Júnior | Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, CNPJ n° 00.215.385/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades das atividades | R$ 20.671,86 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
25 – Wander Saliba Ribeiro | Aquisição de medicamentos de alto custo | R$ 41.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
26 – Wander Saliba Ribeiro | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 21.343,71 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
27 – Wander Saliba Ribeiro | Fluminense Futebol Clube, CNPJ n° 20.917.019/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades (Categoria de Base) |
R$ 20.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
28 – Wellington Rosa Mourão | Aquisição de medicamentos de alto custo | R$ 41.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
29 – Wellington Rosa Mourão | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 11.343,71 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
30 – Wellington Rosa Mourão | Associação de Comunicação e Cultura de Florestal Rádio Florestal, CNPJ n° 09.455.987/0001-22 - Repasse para manutenção das atividades | R$ 5.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
31 – Wellington Rosa Mourão | ASLAM – Artes Marciais, Cultura, Educação e Lazer, CNPJ n° 55.235.836/0001-67 - Repasse para manutenção das atividades | R$ 10.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
32 - Wellington Rosa Mourão | Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, CNPJ n° 00.215.385/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades das atividades | R$ 15.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
33 – Jaber Magalhães Pereira | Aquisição de medicamentos de alto custo | R$ 41.343,72 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020702.10.302.0428.2071 - DIVISÃO DE SAÚDE – MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 185 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
34 - Jaber Magalhães Pereira | Causa Animal, custeio em geral para castração de animais | R$ 7.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
021002.18.541.0103.2099 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 269 - 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
35 - Jaber Magalhães Pereira | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, CNPJ n° 00.215.385/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades | R$ 7.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
36 - Jaber Magalhães Pereira | Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanan, CNPJ n° 07.180.082/0001-42 - Repasse para manutenção das atividades |
R$ 7.000,00 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |
NÚMERO EMENDA/PARLAMENTAR | OBJETO | VALOR | |
37 - Jaber Magalhães Pereira | Fluminense Futebol Clube, CNPJ n° 20.917.019/0001-04 - Repasse para manutenção das atividades (Categoria de Base) |
R$ 20.343,71 |
|
UNIDADE/FUNÇÃO | FICHA | FONTE DE RECURSO | |
020100.04.122.0021.2008 - EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 426 - 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
PORTARIA Nº 27, 21 DE JANEIRO DE 2025 | Dispõe sobre lotação de servidor | 21/01/2025 |
PORTARIA Nº 26, 21 DE JANEIRO DE 2025 | Exonera Assessor, lotado na Secretaria Municipal de Governo. | 21/01/2025 |
PORTARIA Nº 25, 17 DE JANEIRO DE 2025 | Nomeia Chefe de Divisão de Obras, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 17/01/2025 |
PORTARIA Nº 24, 17 DE JANEIRO DE 2025 | Exonera Chefe de Divisão de Obras, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 17/01/2025 |
PORTARIA Nº 23, 16 DE JANEIRO DE 2025 | Nomeia Secretário Municipal de Fazenda – SEMFA. | 16/01/2025 |